1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597. 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定;
残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定; 1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597.
1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597.
残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定; 1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597.
残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定; 1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597.
残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定; 1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597.
1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597.
残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定; 1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597.
1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597. 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定;
1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597. 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定;
1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597.
1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597. 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定;
オリックス優勝いつ : ãããã»çç"°ã150ã»ã¼ãï¼å²ä¸17人ç®ã®åæ¥â¦å®¶æã¨ãã¡ã³ã« : 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定;. 1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597. 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定;